An open-ended public investment Fund compliant with Shariah Guidelines and Controls, investing in Saudi stocks that adhere to Shariah guidelines.
The Fund aims to achieve medium to long-term capital growth by investing in Initial Public Offerings (IPOs) of companies listed on the Saudi Exchange including the Main Market and the Parallel Market, in compliance with the Shariah Guidelines and Controls approved by the Fund’s Shariah Supervisory Committee.
| Valuation Date | NAV per Unit |
|---|---|
| Valuation Date 06/09/2026 | NAV per Unit 6.9457 |
| Valuation Date 06/08/2026 | NAV per Unit 6.8852 |
| Valuation Date 06/07/2026 | NAV per Unit 6.8782 |
| Valuation Date 06/04/2026 | NAV per Unit 6.8874 |
| Valuation Date 06/03/2026 | NAV per Unit 6.8444 |
| Valuation Date 06/02/2026 | NAV per Unit 6.8641 |
| Valuation Date 06/01/2026 | NAV per Unit 6.9185 |
| Valuation Date 05/10/2026 | NAV per Unit 6.9856 |
| Valuation Date 05/07/2026 | NAV per Unit 6.9839 |
| Valuation Date 05/06/2026 | NAV per Unit 6.9913 |
| Valuation Date 05/05/2026 | NAV per Unit 6.9954 |
| Valuation Date 05/04/2026 | NAV per Unit 7.0040 |
| Valuation Date 05/03/2026 | NAV per Unit 7.0383 |
| Valuation Date 04/30/2026 | NAV per Unit 7.0329 |
| Valuation Date 04/29/2026 | NAV per Unit 7.1068 |
| Valuation Date 04/28/2026 | NAV per Unit 7.0946 |
| Valuation Date 04/27/2026 | NAV per Unit 7.0833 |
| Valuation Date 04/26/2026 | NAV per Unit 7.0581 |
| Valuation Date 04/23/2026 | NAV per Unit 7.0714 |
| Valuation Date 04/22/2026 | NAV per Unit 7.0927 |
| Valuation Date 04/21/2026 | NAV per Unit 7.1304 |
| Valuation Date 04/20/2026 | NAV per Unit 7.1381 |
| Valuation Date 04/19/2026 | NAV per Unit 7.1914 |
| Valuation Date 04/16/2026 | NAV per Unit 7.1819 |
| Valuation Date 04/15/2026 | NAV per Unit 7.1497 |
| Valuation Date 04/14/2026 | NAV per Unit 7.0580 |
| Valuation Date 04/13/2026 | NAV per Unit 7.0232 |
| Valuation Date 04/12/2026 | NAV per Unit 7.0189 |
| Valuation Date 04/09/2026 | NAV per Unit 7.0458 |
| Valuation Date 04/08/2026 | NAV per Unit 7.0869 |
| Valuation Date 04/07/2026 | NAV per Unit 6.8961 |
| Valuation Date 04/06/2026 | NAV per Unit 7.0317 |
| Valuation Date 04/05/2026 | NAV per Unit 7.0398 |
| Valuation Date 04/02/2026 | NAV per Unit 7.0431 |
| Valuation Date 04/01/2026 | NAV per Unit 7.0909 |
| Valuation Date 03/31/2026 | NAV per Unit 7.0651 |
| Valuation Date 03/30/2026 | NAV per Unit 7.0928 |
| Valuation Date 03/29/2026 | NAV per Unit 7.0823 |
| Valuation Date 03/26/2026 | NAV per Unit 7.0641 |
| Valuation Date 03/25/2026 | NAV per Unit 7.0756 |
| Valuation Date 03/24/2026 | NAV per Unit 6.9607 |
| Valuation Date 03/16/2026 | NAV per Unit 7.0242 |
| Valuation Date 03/15/2026 | NAV per Unit 6.9583 |
| Valuation Date 03/12/2026 | NAV per Unit 7.0054 |
| Valuation Date 03/11/2026 | NAV per Unit 7.0012 |
| Valuation Date 03/10/2026 | NAV per Unit 7.0572 |
| Valuation Date 03/09/2026 | NAV per Unit 7.0122 |
| Valuation Date 03/08/2026 | NAV per Unit 7.1507 |
| Valuation Date 03/05/2026 | NAV per Unit 7.1013 |
| Valuation Date 03/04/2026 | NAV per Unit 7.0859 |
| Valuation Date 03/03/2026 | NAV per Unit 6.9645 |
| Valuation Date 03/02/2026 | NAV per Unit 6.9804 |
| Valuation Date 03/01/2026 | NAV per Unit 7.0207 |
| Valuation Date 02/26/2026 | NAV per Unit 7.1684 |
| Valuation Date 02/25/2026 | NAV per Unit 7.1983 |
| Valuation Date 02/24/2026 | NAV per Unit 7.2518 |
| Valuation Date 02/23/2026 | NAV per Unit 7.3227 |
| Valuation Date 02/19/2026 | NAV per Unit 7.3749 |
| Valuation Date 02/18/2026 | NAV per Unit 7.5135 |
| Valuation Date 02/17/2026 | NAV per Unit 7.5204 |
| Valuation Date 02/16/2026 | NAV per Unit 7.5501 |
| Valuation Date 02/15/2026 | NAV per Unit 7.5667 |
| Valuation Date 02/12/2026 | NAV per Unit 7.5418 |
| Valuation Date 02/11/2026 | NAV per Unit 7.5021 |
| Valuation Date 02/10/2026 | NAV per Unit 7.5276 |
| Valuation Date 02/09/2026 | NAV per Unit 7.5394 |
| Valuation Date 02/08/2026 | NAV per Unit 7.5724 |
| Valuation Date 02/05/2026 | NAV per Unit 7.5563 |
| Valuation Date 02/04/2026 | NAV per Unit 7.6693 |
| Valuation Date 02/03/2026 | NAV per Unit 7.6886 |
| Valuation Date 02/02/2026 | NAV per Unit 7.7066 |
| Valuation Date 02/01/2026 | NAV per Unit 7.6293 |
| Valuation Date 01/29/2026 | NAV per Unit 7.7541 |
| Valuation Date 01/28/2026 | NAV per Unit 7.8019 |
| Valuation Date 01/27/2026 | NAV per Unit 7.7643 |
| Valuation Date 01/26/2026 | NAV per Unit 7.6754 |
| Valuation Date 01/25/2026 | NAV per Unit 7.6731 |
| Valuation Date 01/22/2026 | NAV per Unit 7.6139 |
| Valuation Date 01/21/2026 | NAV per Unit 7.5648 |
| Valuation Date 01/20/2026 | NAV per Unit 7.5027 |
| Valuation Date 01/19/2026 | NAV per Unit 7.5110 |
| Valuation Date 01/18/2026 | NAV per Unit 7.4818 |
| Valuation Date 01/15/2026 | NAV per Unit 7.3978 |
| Valuation Date 01/14/2026 | NAV per Unit 7.4780 |
| Valuation Date 01/13/2026 | NAV per Unit 7.5218 |
| Valuation Date 01/12/2026 | NAV per Unit 7.5021 |
| Valuation Date 01/11/2026 | NAV per Unit 7.4588 |
| Valuation Date 01/08/2026 | NAV per Unit 7.3892 |
| Valuation Date 01/07/2026 | NAV per Unit 7.4242 |
| Valuation Date 01/06/2026 | NAV per Unit 7.4124 |
| Valuation Date 01/05/2026 | NAV per Unit 7.3901 |
| Valuation Date 01/04/2026 | NAV per Unit 7.4461 |
| Valuation Date 01/01/2026 | NAV per Unit 7.5407 |
| Valuation Date 12/31/2025 | NAV per Unit 7.5055 |
| Valuation Date 12/30/2025 | NAV per Unit 7.3858 |
| Valuation Date 12/29/2025 | NAV per Unit 7.5626 |
| Valuation Date 12/28/2025 | NAV per Unit 7.5080 |
| Valuation Date 12/25/2025 | NAV per Unit 7.6048 |
| Valuation Date 12/24/2025 | NAV per Unit 7.6681 |
| Valuation Date 12/23/2025 | NAV per Unit 7.7146 |
| Valuation Date 12/22/2025 | NAV per Unit 7.6745 |
| Valuation Date 12/21/2025 | NAV per Unit 7.7655 |
| Valuation Date 12/18/2025 | NAV per Unit 7.6672 |
| Valuation Date 12/17/2025 | NAV per Unit 7.8036 |
| Valuation Date 12/16/2025 | NAV per Unit 7.8137 |
| Valuation Date 12/15/2025 | NAV per Unit 7.9188 |
| Valuation Date 12/14/2025 | NAV per Unit 7.8745 |
| Valuation Date 12/11/2025 | NAV per Unit 7.8876 |
| Valuation Date 12/10/2025 | NAV per Unit 7.8959 |
| Valuation Date 12/09/2025 | NAV per Unit 7.8803 |
| Valuation Date 12/08/2025 | NAV per Unit 7.8278 |
| Valuation Date 12/07/2025 | NAV per Unit 7.8529 |
| Valuation Date 12/04/2025 | NAV per Unit 7.8577 |
| Valuation Date 12/03/2025 | NAV per Unit 7.7745 |
| Valuation Date 12/02/2025 | NAV per Unit 7.7656 |
| Valuation Date 12/01/2025 | NAV per Unit 7.7963 |
| Valuation Date 11/30/2025 | NAV per Unit 7.8209 |
| Valuation Date 11/27/2025 | NAV per Unit 7.8518 |
| Valuation Date 11/26/2025 | NAV per Unit 7.8621 |
| Valuation Date 11/25/2025 | NAV per Unit 7.9013 |
| Valuation Date 11/24/2025 | NAV per Unit 8.0212 |
| Valuation Date 11/23/2025 | NAV per Unit 8.0276 |
| Valuation Date 11/20/2025 | NAV per Unit 8.0488 |
| Valuation Date 11/19/2025 | NAV per Unit 8.0139 |
| Valuation Date 11/18/2025 | NAV per Unit 8.0601 |
| Valuation Date 11/17/2025 | NAV per Unit 8.0802 |
| Valuation Date 11/16/2025 | NAV per Unit 8.0644 |
| Valuation Date 11/13/2025 | NAV per Unit 8.1368 |
| Valuation Date 11/12/2025 | NAV per Unit 8.1500 |
| Valuation Date 11/11/2025 | NAV per Unit 8.1636 |
| Valuation Date 11/10/2025 | NAV per Unit 8.1985 |
| Valuation Date 11/09/2025 | NAV per Unit 8.2007 |
| Valuation Date 11/06/2025 | NAV per Unit 8.2586 |
| Valuation Date 11/05/2025 | NAV per Unit 8.2504 |
| Valuation Date 11/04/2025 | NAV per Unit 8.3442 |
| Valuation Date 11/03/2025 | NAV per Unit 8.3611 |
| Valuation Date 11/02/2025 | NAV per Unit 8.4210 |
| Valuation Date 10/30/2025 | NAV per Unit 8.4480 |
| Valuation Date 10/29/2025 | NAV per Unit 8.4118 |
| Valuation Date 10/28/2025 | NAV per Unit 8.3899 |
| Valuation Date 10/27/2025 | NAV per Unit 8.3965 |
| Valuation Date 10/26/2025 | NAV per Unit 8.3944 |
| Valuation Date 10/23/2025 | NAV per Unit 8.4131 |
| Valuation Date 10/22/2025 | NAV per Unit 8.3890 |
| Valuation Date 10/21/2025 | NAV per Unit 8.3850 |
| Valuation Date 10/20/2025 | NAV per Unit 8.4346 |
| Valuation Date 10/19/2025 | NAV per Unit 8.4438 |
| Valuation Date 10/16/2025 | NAV per Unit 8.4272 |
| Valuation Date 10/15/2025 | NAV per Unit 8.4414 |
| Valuation Date 10/14/2025 | NAV per Unit 8.4752 |
| Valuation Date 10/13/2025 | NAV per Unit 8.4753 |
| Valuation Date 10/12/2025 | NAV per Unit 8.4741 |
| Valuation Date 10/09/2025 | NAV per Unit 8.4855 |
| Valuation Date 10/08/2025 | NAV per Unit 8.5146 |
| Valuation Date 10/07/2025 | NAV per Unit 8.5270 |
| Valuation Date 10/06/2025 | NAV per Unit 8.5171 |
| Valuation Date 10/05/2025 | NAV per Unit 8.5093 |
| Valuation Date 10/02/2025 | NAV per Unit 8.4912 |
| Valuation Date 10/01/2025 | NAV per Unit 8.5226 |
| Valuation Date 09/30/2025 | NAV per Unit 8.5172 |
| Valuation Date 09/29/2025 | NAV per Unit 8.5041 |
| Valuation Date 09/28/2025 | NAV per Unit 8.4935 |
| Valuation Date 09/25/2025 | NAV per Unit 8.5071 |
| Valuation Date 09/24/2025 | NAV per Unit 8.5369 |
| Valuation Date 09/22/2025 | NAV per Unit 8.5113 |
| Valuation Date 09/21/2025 | NAV per Unit 8.5408 |
| Valuation Date 09/18/2025 | NAV per Unit 8.5277 |
| Valuation Date 09/17/2025 | NAV per Unit 8.5081 |
| Valuation Date 09/16/2025 | NAV per Unit 8.5041 |
| Valuation Date 09/15/2025 | NAV per Unit 8.5073 |
| Valuation Date 09/14/2025 | NAV per Unit 8.4904 |
| Valuation Date 09/11/2025 | NAV per Unit 8.5162 |
| Valuation Date 09/10/2025 | NAV per Unit 8.5597 |
| Valuation Date 09/09/2025 | NAV per Unit 8.5926 |
| Valuation Date 09/08/2025 | NAV per Unit 8.5729 |
| Valuation Date 09/07/2025 | NAV per Unit 8.6160 |
| Valuation Date 09/04/2025 | NAV per Unit 8.6526 |
| Valuation Date 09/03/2025 | NAV per Unit 8.7200 |
| Valuation Date 09/02/2025 | NAV per Unit 8.7059 |
| Valuation Date 09/01/2025 | NAV per Unit 8.7844 |
| Valuation Date 08/31/2025 | NAV per Unit 8.8023 |
| Valuation Date 08/27/2025 | NAV per Unit 8.8541 |
| Valuation Date 08/26/2025 | NAV per Unit 8.8489 |
| Valuation Date 08/25/2025 | NAV per Unit 8.8795 |
| Valuation Date 08/24/2025 | NAV per Unit 8.9124 |
| Valuation Date 08/21/2025 | NAV per Unit 8.9216 |
| Valuation Date 08/20/2025 | NAV per Unit 8.9386 |
| Valuation Date 08/19/2025 | NAV per Unit 8.9412 |
| Valuation Date 08/18/2025 | NAV per Unit 8.9680 |
| Valuation Date 08/17/2025 | NAV per Unit 8.9649 |
| Valuation Date 08/14/2025 | NAV per Unit 8.9657 |
| Valuation Date 08/13/2025 | NAV per Unit 8.9612 |
| Valuation Date 08/12/2025 | NAV per Unit 8.9528 |
| Valuation Date 08/11/2025 | NAV per Unit 8.9796 |
| Valuation Date 08/10/2025 | NAV per Unit 9.0152 |
| Valuation Date 08/07/2025 | NAV per Unit 9.0317 |
| Valuation Date 08/06/2025 | NAV per Unit 9.0326 |
| Valuation Date 08/05/2025 | NAV per Unit 9.0267 |
| Valuation Date 08/04/2025 | NAV per Unit 9.0275 |
| Valuation Date 08/03/2025 | NAV per Unit 9.0407 |
| Valuation Date 07/31/2025 | NAV per Unit 9.0396 |
| Valuation Date 07/30/2025 | NAV per Unit 8.9787 |
| Valuation Date 07/29/2025 | NAV per Unit 8.9739 |
| Valuation Date 07/28/2025 | NAV per Unit 9.0417 |
| Valuation Date 07/27/2025 | NAV per Unit 8.9942 |
| Valuation Date 07/24/2025 | NAV per Unit 8.9641 |
| Valuation Date 07/23/2025 | NAV per Unit 8.9844 |
| Valuation Date 07/22/2025 | NAV per Unit 8.8532 |
| Valuation Date 07/21/2025 | NAV per Unit 8.9249 |
| Valuation Date 07/20/2025 | NAV per Unit 8.9423 |
| Valuation Date 07/17/2025 | NAV per Unit 8.9859 |
| Valuation Date 07/16/2025 | NAV per Unit 8.9630 |
| Valuation Date 07/15/2025 | NAV per Unit 8.9934 |
| Valuation Date 07/14/2025 | NAV per Unit 9.0666 |
| Valuation Date 07/13/2025 | NAV per Unit 9.0946 |
| Valuation Date 07/10/2025 | NAV per Unit 9.1145 |
| Valuation Date 07/09/2025 | NAV per Unit 9.1536 |
| Valuation Date 07/08/2025 | NAV per Unit 9.1264 |
| Valuation Date 07/07/2025 | NAV per Unit 9.1298 |
| Valuation Date 07/06/2025 | NAV per Unit 9.1139 |
| Valuation Date 07/03/2025 | NAV per Unit 9.1168 |
| Valuation Date 07/02/2025 | NAV per Unit 9.0382 |
| Valuation Date 07/01/2025 | NAV per Unit 9.0889 |
| Valuation Date 06/30/2025 | NAV per Unit 9.1415 |
| Valuation Date 06/29/2025 | NAV per Unit 9.1714 |
| Valuation Date 06/26/2025 | NAV per Unit 9.0846 |
| Valuation Date 06/25/2025 | NAV per Unit 9.0187 |
| Valuation Date 06/24/2025 | NAV per Unit 9.0237 |
| Valuation Date 06/23/2025 | NAV per Unit 8.8686 |
| Valuation Date 06/22/2025 | NAV per Unit 8.8745 |
| Valuation Date 06/19/2025 | NAV per Unit 8.8985 |
| Valuation Date 06/18/2025 | NAV per Unit 8.8980 |
| Valuation Date 06/17/2025 | NAV per Unit 8.9429 |
| Valuation Date 06/16/2025 | NAV per Unit 9.0011 |
| Valuation Date 06/15/2025 | NAV per Unit 8.9290 |
| Valuation Date 06/12/2025 | NAV per Unit 8.9771 |
| Valuation Date 06/11/2025 | NAV per Unit 9.0656 |
| Valuation Date 06/04/2025 | NAV per Unit 9.1062 |
| Valuation Date 06/03/2025 | NAV per Unit 9.0225 |
| Valuation Date 06/02/2025 | NAV per Unit 9.0218 |
| Valuation Date 06/01/2025 | NAV per Unit 9.1104 |
| Valuation Date 05/29/2025 | NAV per Unit 9.1493 |
| Valuation Date 05/28/2025 | NAV per Unit 9.1717 |
| Valuation Date 05/27/2025 | NAV per Unit 9.1759 |
| Valuation Date 05/26/2025 | NAV per Unit 9.2443 |
| Valuation Date 05/25/2025 | NAV per Unit 9.2365 |
| Valuation Date 05/22/2025 | NAV per Unit 9.3116 |
| Valuation Date 05/21/2025 | NAV per Unit 9.5229 |
| Valuation Date 05/20/2025 | NAV per Unit 9.5563 |
| Valuation Date 05/19/2025 | NAV per Unit 9.6497 |
| Valuation Date 05/18/2025 | NAV per Unit 9.6957 |
| Valuation Date 05/15/2025 | NAV per Unit 9.7475 |
| Valuation Date 05/14/2025 | NAV per Unit 9.7657 |
| Valuation Date 05/13/2025 | NAV per Unit 9.7201 |
| Valuation Date 05/12/2025 | NAV per Unit 9.7010 |
| Valuation Date 05/11/2025 | NAV per Unit 9.6152 |
| Valuation Date 05/08/2025 | NAV per Unit 9.6677 |
| Valuation Date 05/08/2025 | NAV per Unit 9.6677 |
| Valuation Date 05/07/2025 | NAV per Unit 9.6849 |
| Valuation Date 05/06/2025 | NAV per Unit 9.7299 |
| Valuation Date 05/05/2025 | NAV per Unit 9.8300 |
| Valuation Date 05/04/2025 | NAV per Unit 9.9100 |
| Valuation Date 05/01/2025 | NAV per Unit 10.0234 |
| Valuation Date 04/30/2025 | NAV per Unit 9.9939 |
| Valuation Date 04/29/2025 | NAV per Unit 10.1081 |
| Valuation Date 04/28/2025 | NAV per Unit 10.1493 |
| Valuation Date 04/27/2025 | NAV per Unit 10.0800 |
| Valuation Date 04/24/2025 | NAV per Unit 10.1146 |
| Valuation Date 04/23/2025 | NAV per Unit 10.0789 |
| Valuation Date 04/22/2025 | NAV per Unit 10.0868 |
| Valuation Date 04/21/2025 | NAV per Unit 10.0884 |
| Valuation Date 04/20/2025 | NAV per Unit 10.1552 |
| Valuation Date 04/17/2025 | NAV per Unit 10.1175 |
| Valuation Date 04/16/2025 | NAV per Unit 10.1854 |
| Valuation Date 04/15/2025 | NAV per Unit 10.2075 |
| Valuation Date 04/14/2025 | NAV per Unit 10.1434 |
| Valuation Date 04/13/2025 | NAV per Unit 10.1853 |
| Valuation Date 04/10/2025 | NAV per Unit 10.1576 |
| Valuation Date 04/09/2025 | NAV per Unit 9.9743 |
| Valuation Date 04/08/2025 | NAV per Unit 10.0465 |
| Valuation Date 04/07/2025 | NAV per Unit 10.0052 |
| Valuation Date 04/06/2025 | NAV per Unit 10.0476 |
| Valuation Date 04/03/2025 | NAV per Unit 10.5040 |
| Valuation Date 03/27/2025 | NAV per Unit 10.7299 |
| Valuation Date 03/26/2025 | NAV per Unit 10.6327 |
| Valuation Date 03/25/2025 | NAV per Unit 10.5004 |
| Valuation Date 03/24/2025 | NAV per Unit 10.5542 |
| Valuation Date 03/23/2025 | NAV per Unit 10.3284 |
| Valuation Date 03/20/2025 | NAV per Unit 10.4153 |
| Valuation Date 03/19/2025 | NAV per Unit 10.3591 |
| Valuation Date 03/18/2025 | NAV per Unit 10.3457 |
| Valuation Date 03/17/2025 | NAV per Unit 10.3817 |
| Valuation Date 03/16/2025 | NAV per Unit 10.3154 |
| Valuation Date 03/13/2025 | NAV per Unit 10.2918 |
| Valuation Date 03/12/2025 | NAV per Unit 10.2539 |
| Valuation Date 03/11/2025 | NAV per Unit 10.1529 |
| Valuation Date 03/10/2025 | NAV per Unit 10.2656 |
| Valuation Date 03/09/2025 | NAV per Unit 10.4142 |
| Valuation Date 03/06/2025 | NAV per Unit 10.4566 |
| Valuation Date 03/05/2025 | NAV per Unit 10.5080 |
| Valuation Date 03/04/2025 | NAV per Unit 10.6525 |
| Valuation Date 03/03/2025 | NAV per Unit 10.7740 |
| Valuation Date 03/02/2025 | NAV per Unit 10.6935 |
| Valuation Date 02/27/2025 | NAV per Unit 10.8341 |
| Valuation Date 02/26/2025 | NAV per Unit 10.8307 |
| Valuation Date 02/25/2025 | NAV per Unit 10.7963 |
| Valuation Date 02/24/2025 | NAV per Unit 10.8424 |
| Valuation Date 02/20/2025 | NAV per Unit 10.9112 |
| Valuation Date 02/19/2025 | NAV per Unit 11.0002 |
| Valuation Date 02/18/2025 | NAV per Unit 11.0015 |
| Valuation Date 02/17/2025 | NAV per Unit 10.9004 |
| Valuation Date 02/16/2025 | NAV per Unit 11.0000 |
| Valuation Date 02/13/2025 | NAV per Unit 10.9810 |
| Valuation Date 02/12/2025 | NAV per Unit 10.8446 |
| Valuation Date 02/11/2025 | NAV per Unit 10.8935 |
| Valuation Date 02/10/2025 | NAV per Unit 10.8533 |
| Valuation Date 02/09/2025 | NAV per Unit 10.8723 |
| Valuation Date 02/06/2025 | NAV per Unit 10.9157 |
| Valuation Date 02/05/2025 | NAV per Unit 10.8038 |
| Valuation Date 02/04/2025 | NAV per Unit 10.9311 |
| Valuation Date 02/03/2025 | NAV per Unit 11.0028 |
| Valuation Date 02/02/2025 | NAV per Unit 10.9886 |
| Valuation Date 01/30/2025 | NAV per Unit 10.9173 |
| Valuation Date 01/29/2025 | NAV per Unit 10.9869 |
| Valuation Date 01/28/2025 | NAV per Unit 10.9462 |
| Valuation Date 01/27/2025 | NAV per Unit 10.9900 |
| Valuation Date 01/26/2025 | NAV per Unit 11.1334 |
| Valuation Date 01/23/2025 | NAV per Unit 11.1038 |
| Valuation Date 01/22/2025 | NAV per Unit 11.0993 |
| Valuation Date 01/21/2025 | NAV per Unit 11.2154 |
| Valuation Date 01/20/2025 | NAV per Unit 11.2183 |
| Valuation Date 01/19/2025 | NAV per Unit 11.1958 |
| Valuation Date 01/16/2025 | NAV per Unit 11.1709 |
| Valuation Date 01/15/2025 | NAV per Unit 11.1076 |
| Valuation Date 01/14/2025 | NAV per Unit 11.0707 |
| Valuation Date 01/13/2025 | NAV per Unit 11.0538 |
| Valuation Date 01/12/2025 | NAV per Unit 10.8780 |
| Valuation Date 01/09/2025 | NAV per Unit 10.8632 |
| Valuation Date 01/08/2025 | NAV per Unit 10.7853 |
| Valuation Date 01/07/2025 | NAV per Unit 10.6529 |
| Valuation Date 01/06/2025 | NAV per Unit 10.6917 |
| Valuation Date 01/05/2025 | NAV per Unit 10.6511 |
| Valuation Date 01/02/2025 | NAV per Unit 10.6541 |
| Valuation Date 01/01/2025 | NAV per Unit 10.6414 |
| Valuation Date 12/31/2024 | NAV per Unit 10.7192 |
| Valuation Date 12/30/2024 | NAV per Unit 10.6832 |
| Valuation Date 12/29/2024 | NAV per Unit 10.7359 |
| Valuation Date 12/26/2024 | NAV per Unit 10.7762 |
| Valuation Date 12/25/2024 | NAV per Unit 10.8195 |
| Valuation Date 12/24/2024 | NAV per Unit 10.7016 |
| Valuation Date 12/23/2024 | NAV per Unit 10.7320 |
| Valuation Date 12/22/2024 | NAV per Unit 10.7918 |
| Valuation Date 12/19/2024 | NAV per Unit 10.7272 |
| Valuation Date 12/18/2024 | NAV per Unit 10.7837 |
| Valuation Date 12/17/2024 | NAV per Unit 10.7400 |
| Valuation Date 12/16/2024 | NAV per Unit 10.8103 |
| Valuation Date 12/15/2024 | NAV per Unit 10.7733 |
| Valuation Date 12/12/2024 | NAV per Unit 10.6974 |
| Valuation Date 12/11/2024 | NAV per Unit 10.6496 |
| Valuation Date 12/10/2024 | NAV per Unit 10.6409 |
| Valuation Date 12/09/2024 | NAV per Unit 10.6756 |
| Valuation Date 12/08/2024 | NAV per Unit 10.5538 |
| Valuation Date 12/05/2024 | NAV per Unit 10.5102 |
| Valuation Date 12/04/2024 | NAV per Unit 10.4206 |
| Valuation Date 12/03/2024 | NAV per Unit 10.4607 |
| Valuation Date 12/02/2024 | NAV per Unit 10.3066 |
| Valuation Date 12/01/2024 | NAV per Unit 10.3021 |
| Valuation Date 11/28/2024 | NAV per Unit 10.2985 |
| Valuation Date 11/27/2024 | NAV per Unit 10.2156 |
| Valuation Date 11/26/2024 | NAV per Unit 10.0600 |
| Valuation Date 11/25/2024 | NAV per Unit 10.0765 |
| Valuation Date 11/24/2024 | NAV per Unit 10.0695 |
| Valuation Date 11/21/2024 | NAV per Unit 10.0812 |
| Valuation Date 11/20/2024 | NAV per Unit 10.0662 |
| Valuation Date 11/19/2024 | NAV per Unit 10.0639 |
| Valuation Date 11/18/2024 | NAV per Unit 10.0536 |
| Valuation Date 11/17/2024 | NAV per Unit 10.0473 |
| Valuation Date 11/14/2024 | NAV per Unit 10.0501 |
| Valuation Date 11/13/2024 | NAV per Unit 10.0448 |
| Valuation Date 11/12/2024 | NAV per Unit 10.0441 |
| Valuation Date 11/11/2024 | NAV per Unit 10.0642 |
| Valuation Date 11/10/2024 | NAV per Unit 10.1194 |
| Valuation Date 11/07/2024 | NAV per Unit 10.1072 |
| Valuation Date 11/06/2024 | NAV per Unit 10.0955 |
| Valuation Date 11/05/2024 | NAV per Unit 10.1116 |
| Valuation Date 11/04/2024 | NAV per Unit 10.0790 |
| Valuation Date 11/03/2024 | NAV per Unit 10.1047 |
| Valuation Date 10/31/2024 | NAV per Unit 10.1330 |
| Valuation Date 10/30/2024 | NAV per Unit 10.1458 |
| Valuation Date 10/29/2024 | NAV per Unit 10.2542 |
| Valuation Date 10/28/2024 | NAV per Unit 10.2727 |
| Valuation Date 10/27/2024 | NAV per Unit 10.2583 |
| Valuation Date 10/24/2024 | NAV per Unit 10.2832 |
| Valuation Date 10/23/2024 | NAV per Unit 10.1387 |
| Valuation Date 10/22/2024 | NAV per Unit 10.1012 |
| Valuation Date 10/21/2024 | NAV per Unit 10.2247 |
| Valuation Date 10/20/2024 | NAV per Unit 9.9874 |
| Valuation Date 10/17/2024 | NAV per Unit 9.9965 |
| Valuation Date 10/16/2024 | NAV per Unit 9.9972 |
| Valuation Date 10/15/2024 | NAV per Unit 9.9843 |
| Valuation Date 10/14/2024 | NAV per Unit 9.9888 |
| Valuation Date 10/13/2024 | NAV per Unit 9.9837 |
| Valuation Date 10/10/2024 | NAV per Unit 9.9936 |
| Valuation Date 10/09/2024 | NAV per Unit 9.9953 |
| Valuation Date 10/08/2024 | NAV per Unit 9.9994 |
| Valuation Date 10/07/2024 | NAV per Unit 9.9755 |
| Valuation Date 10/06/2024 | NAV per Unit 9.9567 |
| Valuation Date 10/03/2024 | NAV per Unit 9.9570 |
| Valuation Date 10/02/2024 | NAV per Unit 9.9571 |
| Valuation Date 10/01/2024 | NAV per Unit 9.9575 |
| Valuation Date 09/30/2024 | NAV per Unit 9.9579 |
| Valuation Date 09/29/2024 | NAV per Unit 9.9583 |
| Valuation Date 09/26/2024 | NAV per Unit 9.9595 |
| Valuation Date 09/25/2024 | NAV per Unit 9.9599 |
| Valuation Date 09/24/2024 | NAV per Unit 9.9604 |
| Valuation Date 09/22/2024 | NAV per Unit 9.9612 |
| Valuation Date 09/19/2024 | NAV per Unit 9.9626 |
| Valuation Date 09/18/2024 | NAV per Unit 9.9630 |
| Valuation Date 09/17/2024 | NAV per Unit 9.9635 |
| Valuation Date 09/16/2024 | NAV per Unit 9.9642 |
| Valuation Date 09/15/2024 | NAV per Unit 9.9652 |
| Valuation Date 09/12/2024 | NAV per Unit 9.9679 |
| Valuation Date 09/11/2024 | NAV per Unit 9.9692 |
| Valuation Date 09/10/2024 | NAV per Unit 9.9752 |
| Valuation Date 09/09/2024 | NAV per Unit 9.9765 |
| Valuation Date 09/08/2024 | NAV per Unit 9.9778 |
| Valuation Date 09/05/2024 | NAV per Unit 9.9816 |
| Valuation Date 09/04/2024 | NAV per Unit 9.9829 |
| Valuation Date 09/03/2024 | NAV per Unit 9.9843 |
| Valuation Date 09/02/2024 | NAV per Unit 9.9858 |
| Valuation Date 09/01/2024 | NAV per Unit 9.9873 |
| Valuation Date 08/29/2024 | NAV per Unit 9.9918 |
| Valuation Date 08/28/2024 | NAV per Unit 9.9939 |
| Valuation Date 08/27/2024 | NAV per Unit 9.9959 |
| Valuation Date 08/26/2024 | NAV per Unit 9.9980 |
For more information, kindly review SEDCO Capital IPO Fund’s terms and conditions, and executive summary.