صندوق استثمار عام متعدد الأصول مفتوح ومتوافق مع معايير اللجنة الشرعية يستثمر في أصول متعددة متوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية.
يهدف الصندوق إلى توزيع عوائد شهرية منتظمة على مالكي من خلال الاستثمار في فئات أصول متعددة ومتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية المجازة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.
| تاريخ الإعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ الإعلان ٢٠٢٦/٠٦/٠٤ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٦/٠٥/٢٠ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٦/٠٦/٠٧ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.٠٨ |
| تاريخ الإعلان ٢٠٢٦/٠٥/٠٣ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٦/٠٥/٠٦ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.٠٨ |
| تاريخ الإعلان ٢٠٢٦/٠٤/٠٢ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٦/٠٣/٢٥ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٦/٠٤/٠٥ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.٠٨ |
| تاريخ الإعلان ٢٠٢٦/٠٣/٠٣ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٦/٠٢/٢٥ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٦/٠٣/٠٤ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.٠٨ |
| تاريخ الإعلان ٢٠٢٦/٠٢/٠٢ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٦/٠١/٢٦ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٦/٠٢/٠٣ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.٠٨ |
| تاريخ الإعلان ٢٠٢٦/٠١/٠٤ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٥/١٢/٢٩ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٦/٠١/٠٥ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.٠٨ |
| تاريخ الإعلان ٢٠٢٥/١٢/٠٣ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٥/١١/٢٦ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٥/١٢/٠٤ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.٠٨ |
| تاريخ الإعلان ٢٠٢٥/١١/٠٤ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٥/١٠/٢٩ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٥/١١/٠٥ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.٠٨ |
| تاريخ الإعلان ٢٠٢٥/١٠/٠٦ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٥/٠٩/٢٤ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٥/١٠/٠٧ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.٠٨ |
| تاريخ التقييم | صافي قيمة الأصول للوحدة |
|---|---|
| تاريخ التقييم 06/10/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0246 |
| تاريخ التقييم 06/08/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1088 |
| تاريخ التقييم 06/03/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.4421 |
| تاريخ التقييم 06/01/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.4088 |
| تاريخ التقييم 05/20/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1152 |
| تاريخ التقييم 05/18/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1155 |
| تاريخ التقييم 05/13/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1504 |
| تاريخ التقييم 05/11/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1947 |
| تاريخ التقييم 05/06/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1159 |
| تاريخ التقييم 05/04/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0050 |
| تاريخ التقييم 04/29/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9914 |
| تاريخ التقييم 04/27/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0286 |
| تاريخ التقييم 04/22/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9809 |
| تاريخ التقييم 04/20/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9373 |
| تاريخ التقييم 04/15/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.8537 |
| تاريخ التقييم 04/13/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.7446 |
| تاريخ التقييم 04/08/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.7081 |
| تاريخ التقييم 04/06/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.5336 |
| تاريخ التقييم 04/01/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.6254 |
| تاريخ التقييم 04/01/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.6254 |
| تاريخ التقييم 03/30/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.4570 |
| تاريخ التقييم 03/25/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.6377 |
| تاريخ التقييم 03/16/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.7108 |
| تاريخ التقييم 03/11/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.7548 |
| تاريخ التقييم 03/09/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.7180 |
| تاريخ التقييم 03/04/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.8461 |
| تاريخ التقييم 03/02/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9609 |
| تاريخ التقييم 02/25/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0431 |
| تاريخ التقييم 02/23/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.8922 |
| تاريخ التقييم 02/18/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9041 |
| تاريخ التقييم 02/16/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.8745 |
| تاريخ التقييم 02/11/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9173 |
| تاريخ التقييم 02/09/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.8959 |
| تاريخ التقييم 02/04/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.8523 |
| تاريخ التقييم 02/02/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9563 |
| تاريخ التقييم 01/28/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0541 |
| تاريخ التقييم 01/26/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9879 |
| تاريخ التقييم 01/21/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9083 |
| تاريخ التقييم 01/19/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9456 |
| تاريخ التقييم 01/14/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9305 |
| تاريخ التقييم 01/12/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9336 |
| تاريخ التقييم 01/07/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9173 |
| تاريخ التقييم 01/05/2026 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.8894 |
| تاريخ التقييم 12/31/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9157 |
| تاريخ التقييم 12/29/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9176 |
| تاريخ التقييم 12/24/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9106 |
| تاريخ التقييم 12/22/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9008 |
| تاريخ التقييم 12/17/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.8153 |
| تاريخ التقييم 12/15/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.8870 |
| تاريخ التقييم 12/10/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9496 |
| تاريخ التقييم 12/08/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9517 |
| تاريخ التقييم 12/03/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0044 |
| تاريخ التقييم 12/01/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9860 |
| تاريخ التقييم 11/26/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9794 |
| تاريخ التقييم 11/24/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9183 |
| تاريخ التقييم 11/19/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9431 |
| تاريخ التقييم 11/17/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9895 |
| تاريخ التقييم 11/12/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0623 |
| تاريخ التقييم 11/10/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0681 |
| تاريخ التقييم 11/05/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0631 |
| تاريخ التقييم 11/03/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.2198 |
| تاريخ التقييم 10/29/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.2577 |
| تاريخ التقييم 10/27/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.2312 |
| تاريخ التقييم 10/22/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1327 |
| تاريخ التقييم 10/20/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1641 |
| تاريخ التقييم 10/15/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1343 |
| تاريخ التقييم 10/13/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1211 |
| تاريخ التقييم 10/08/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1808 |
| تاريخ التقييم 10/06/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.2517 |
| تاريخ التقييم 10/01/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.2125 |
| تاريخ التقييم 09/29/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1771 |
| تاريخ التقييم 09/24/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.2104 |
| تاريخ التقييم 09/22/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.2189 |
| تاريخ التقييم 09/17/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1778 |
| تاريخ التقييم 09/15/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1769 |
| تاريخ التقييم 09/10/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1330 |
| تاريخ التقييم 09/08/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0731 |
| تاريخ التقييم 09/03/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0268 |
| تاريخ التقييم 09/01/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0027 |
| تاريخ التقييم 08/27/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0335 |
| تاريخ التقييم 08/25/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0106 |
| تاريخ التقييم 08/20/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9944 |
| تاريخ التقييم 08/18/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9964 |
لمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على الشروط والأحكام، والملخص التنفيذي، والأسئلة الشائعة لصندوق سدكو كابيتال العالمي للتوزيعات الشهرية.